Daimlerstraße 41462 Neuss Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Daimlerstraße Neuss
| Wohnung | 3465.86 € / m² |
| Haus | 3760.83 € / m² |
Mietspiegel Daimlerstraße Neuss
| Kaltmiete | 12.7 € / m² |
| Nebenkosten | 3.45 € / m² |
| Warmmiete | 16.15 € / m² |
Bodenrichtwert Daimlerstraße Neuss
| Erschlossen | 837.02 € / m² |
| Unerschlossen | 748.5 € / m² |
Analysierte Objekte in der Daimlerstraße in 41462 Neuss
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Daimlerstraße 1 | 78 m² | 293.344,74 € |
| Daimlerstraße 2 | 134 m² | 503.951,22 € |
| Daimlerstraße 3 | 64 m² | 240.693,12 € |
| Daimlerstraße 4 | 150 m² | 564.124,50 € |
| Daimlerstraße 5 | 67 m² | 251.975,61 € |
| Daimlerstraße 7 | 66 m² | 248.214,78 € |
| Daimlerstraße 9 | 66 m² | 248.214,78 € |
| Daimlerstraße 11 | 65 m² | 244.453,95 € |
| Daimlerstraße 13 | 66 m² | 248.214,78 € |
| Daimlerstraße 15 | 66 m² | 248.214,78 € |
| Daimlerstraße 16 | 70 m² | 263.258,10 € |
| Daimlerstraße 17 | 79 m² | 297.105,57 € |
| Daimlerstraße 18 | 66 m² | 248.214,78 € |
| Daimlerstraße 19 | 79 m² | 297.105,57 € |
| Daimlerstraße 21 | 66 m² | 248.214,78 € |
| Daimlerstraße 23 | 66 m² | 248.214,78 € |
| Daimlerstraße 25 | 65 m² | 244.453,95 € |
| Daimlerstraße 27 | 79 m² | 297.105,57 € |
| Daimlerstraße 29 | 79 m² | 297.105,57 € |
| Daimlerstraße 30 | 265 m² | 996.619,95 € |
| Daimlerstraße 31 | 67 m² | 251.975,61 € |
| Daimlerstraße 32 | 117 m² | 440.017,11 € |
| Daimlerstraße 33 | 68 m² | 255.736,44 € |
| Daimlerstraße 34 | 116 m² | 436.256,28 € |
| Daimlerstraße 35 | 68 m² | 255.736,44 € |
| Daimlerstraße 36 | 113 m² | 424.973,79 € |
| Daimlerstraße 37 | 67 m² | 251.975,61 € |
| Daimlerstraße 38 | 114 m² | 428.734,62 € |
| Daimlerstraße 39 | 79 m² | 297.105,57 € |
| Daimlerstraße 40 | 113 m² | 424.973,79 € |
| Daimlerstraße 41 | 77 m² | 289.583,91 € |
| Daimlerstraße 43 | 66 m² | 248.214,78 € |
| Daimlerstraße 45 | 66 m² | 248.214,78 € |
| Daimlerstraße 47 | 66 m² | 248.214,78 € |
| Daimlerstraße 49 | 66 m² | 248.214,78 € |
| Daimlerstraße 51 | 67 m² | 251.975,61 € |
| Daimlerstraße 53 | 66 m² | 248.214,78 € |
| Daimlerstraße 55 | 66 m² | 248.214,78 € |
| Daimlerstraße 57 | 81 m² | 304.627,23 € |
| Daimlerstraße 64 | 65 m² | 244.453,95 € |
| Daimlerstraße 66 | 66 m² | 248.214,78 € |
| Daimlerstraße 68 | 65 m² | 244.453,95 € |
| Daimlerstraße 69 | 79 m² | 297.105,57 € |
| Daimlerstraße 70 | 64 m² | 240.693,12 € |
| Daimlerstraße 71 | 67 m² | 251.975,61 € |
| Daimlerstraße 72 | 65 m² | 244.453,95 € |
| Daimlerstraße 73 | 68 m² | 255.736,44 € |
| Daimlerstraße 74 | 67 m² | 251.975,61 € |
| Daimlerstraße 75 | 68 m² | 255.736,44 € |
| Daimlerstraße 76 | 64 m² | 240.693,12 € |
| Daimlerstraße 77 | 67 m² | 251.975,61 € |
| Daimlerstraße 78 | 65 m² | 244.453,95 € |
| Daimlerstraße 79 | 79 m² | 297.105,57 € |
| Daimlerstraße 80 | 62 m² | 233.171,46 € |
| Daimlerstraße 81 | 69 m² | 259.497,27 € |
| Daimlerstraße 82 | 68 m² | 255.736,44 € |
| Daimlerstraße 83 | 69 m² | 259.497,27 € |
| Daimlerstraße 85 | 69 m² | 259.497,27 € |
| Daimlerstraße 100 | 72 m² | 270.779,76 € |
| Daimlerstraße 102 | 72 m² | 270.779,76 € |
| Daimlerstraße 104 | 72 m² | 270.779,76 € |
| Daimlerstraße 106 | 72 m² | 270.779,76 € |
| Daimlerstraße 108 | 72 m² | 270.779,76 € |
| Daimlerstraße 110 | 72 m² | 270.779,76 € |
| Daimlerstraße 111 | 79 m² | 297.105,57 € |
| Daimlerstraße 112 | 72 m² | 270.779,76 € |
| Daimlerstraße 113 | 67 m² | 251.975,61 € |
| Daimlerstraße 114 | 70 m² | 263.258,10 € |
| Daimlerstraße 115 | 68 m² | 255.736,44 € |
| Daimlerstraße 116 | 70 m² | 263.258,10 € |
| Daimlerstraße 117 | 68 m² | 255.736,44 € |
| Daimlerstraße 118 | 70 m² | 263.258,10 € |
| Daimlerstraße 119 | 67 m² | 251.975,61 € |
| Daimlerstraße 121 | 79 m² | 297.105,57 € |
| Daimlerstraße 123 | 79 m² | 297.105,57 € |
| Daimlerstraße 125 | 67 m² | 251.975,61 € |
| Daimlerstraße 127 | 68 m² | 255.736,44 € |
| Daimlerstraße 128 | 68 m² | 255.736,44 € |
| Daimlerstraße 129 | 68 m² | 255.736,44 € |
| Daimlerstraße 130 | 68 m² | 255.736,44 € |
| Daimlerstraße 131 | 67 m² | 251.975,61 € |
| Daimlerstraße 132 | 68 m² | 255.736,44 € |
| Daimlerstraße 133 | 79 m² | 297.105,57 € |
| Daimlerstraße 134 | 68 m² | 255.736,44 € |
| Daimlerstraße 136 | 68 m² | 255.736,44 € |
| Daimlerstraße 138 | 68 m² | 255.736,44 € |
| Daimlerstraße 140 | 68 m² | 255.736,44 € |
| Daimlerstraße 142 | 68 m² | 255.736,44 € |
| Daimlerstraße 144 | 68 m² | 255.736,44 € |
| Daimlerstraße 146 | 68 m² | 255.736,44 € |
| Daimlerstraße 148 | 68 m² | 255.736,44 € |
| Daimlerstraße 150 | 68 m² | 255.736,44 € |
| Daimlerstraße 152 | 68 m² | 255.736,44 € |
| Daimlerstraße 154 | 68 m² | 255.736,44 € |
| Daimlerstraße 263 | 77 m² | 289.583,91 € |
| Daimlerstraße 265 | 77 m² | 289.583,91 € |
| Daimlerstraße 267 | 77 m² | 289.583,91 € |
| Daimlerstraße 269 | 77 m² | 289.583,91 € |
| Daimlerstraße 271 | 77 m² | 289.583,91 € |
| Daimlerstraße 273 | 77 m² | 289.583,91 € |
| Daimlerstraße 275 | 77 m² | 289.583,91 € |
| Daimlerstraße 277 | 77 m² | 289.583,91 € |
| Daimlerstraße 279 | 79 m² | 297.105,57 € |
| Daimlerstraße 281 | 77 m² | 289.583,91 € |
| Daimlerstraße 283 | 77 m² | 289.583,91 € |
| Daimlerstraße 285 | 77 m² | 289.583,91 € |
| Daimlerstraße 287 | 77 m² | 289.583,91 € |
| Daimlerstraße 289 | 77 m² | 289.583,91 € |
| Daimlerstraße 291 | 77 m² | 289.583,91 € |
| Daimlerstraße 293 | 77 m² | 289.583,91 € |
| Daimlerstraße 295 | 77 m² | 289.583,91 € |
| Daimlerstraße 297 | 79 m² | 297.105,57 € |
| Daimlerstraße 299 | 77 m² | 289.583,91 € |
| Daimlerstraße 301 | 77 m² | 289.583,91 € |
| Daimlerstraße 303 | 77 m² | 289.583,91 € |
| Daimlerstraße 305 | 77 m² | 289.583,91 € |
| Daimlerstraße 307 | 77 m² | 289.583,91 € |
| Daimlerstraße 309 | 77 m² | 289.583,91 € |
| Daimlerstraße 311 | 77 m² | 289.583,91 € |
| Daimlerstraße 313 | 77 m² | 289.583,91 € |
| Daimlerstraße 315 | 79 m² | 297.105,57 € |
| Daimlerstraße 325 | 100 m² | 376.083,00 € |
| Daimlerstraße 327 | 71 m² | 267.018,93 € |
| Daimlerstraße 329 | 66 m² | 248.214,78 € |
| Daimlerstraße 331 | 66 m² | 248.214,78 € |
| Daimlerstraße 333 | 66 m² | 248.214,78 € |
| Daimlerstraße 335 | 66 m² | 248.214,78 € |
| Daimlerstraße 337 | 66 m² | 248.214,78 € |
| Daimlerstraße 339 | 66 m² | 248.214,78 € |
| Daimlerstraße 341 | 81 m² | 304.627,23 € |
| Daimlerstraße 343 | 69 m² | 259.497,27 € |
| Daimlerstraße 345 | 69 m² | 259.497,27 € |
| Daimlerstraße 347 | 69 m² | 259.497,27 € |
| Daimlerstraße 349 | 69 m² | 259.497,27 € |
| Daimlerstraße 351 | 69 m² | 259.497,27 € |
| Daimlerstraße 353 | 69 m² | 259.497,27 € |
| Daimlerstraße 355 | 69 m² | 259.497,27 € |
| Gesamt | 10.303,00 m² | 38.747.831,49 € |
Daimlerstraße in Neuss: Ein Dreh- und Angelpunkt für Wirtschaft und Infrastruktur
Die Daimlerstraße in Neuss ist eine bedeutende Verkehrsader, die sich durch das Gewerbegebiet der Stadt zieht. Diese Straße ist nicht nur ein wichtiger Standort für zahlreiche Unternehmen, sondern auch ein Symbol für die wirtschaftliche Dynamik der Region.
Wirtschaftliche Bedeutung der Daimlerstraße
Die Daimlerstraße ist bekannt für ihre Vielfalt an Unternehmen, die hier angesiedelt sind. Von kleinen Handwerksbetrieben bis hin zu großen Industriefirmen findet sich entlang dieser Straße eine breite Palette an wirtschaftlichen Akteuren. Diese Unternehmen profitieren von der ausgezeichneten Infrastruktur und der strategisch günstigen Lage, die die Daimlerstraße bietet.
Infrastruktur und Erreichbarkeit
Ein weiterer Vorteil der Daimlerstraße ist ihre hervorragende Anbindung an das Verkehrsnetz. Die Nähe zu wichtigen Autobahnen und öffentlichen Verkehrsmitteln macht sie zu einem idealen Standort für Unternehmen, die sowohl lokale als auch überregionale Märkte bedienen wollen. Parkmöglichkeiten und eine gut ausgebaute Straßeninfrastruktur tragen zusätzlich zur Attraktivität dieser Straße bei.
Vielfalt an Dienstleistungen und Angeboten
Entlang der Daimlerstraße finden Besucher und Anwohner eine Vielzahl von Dienstleistungen und Angeboten. Von Autohäusern über technische Dienstleister bis hin zu Logistikunternehmen – die Bandbreite der hier ansässigen Firmen ist beeindruckend. Diese Vielfalt macht die Daimlerstraße zu einem lebendigen und dynamischen Ort, der sowohl für Geschäftsleute als auch für Kunden attraktiv ist.
Zukunftsperspektiven der Daimlerstraße
Dank der kontinuierlichen Entwicklungen und Investitionen in Infrastruktur und Gewerbeflächen wird die Daimlerstraße auch in Zukunft eine zentrale Rolle im Wirtschaftsleben von Neuss spielen. Neue Bauprojekte und die Ansiedlung weiterer Unternehmen werden die Bedeutung dieser Straße weiter stärken.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Daimlerstraße in Neuss eine Schlüsselrolle für die wirtschaftliche Entwicklung der Region einnimmt und aufgrund ihrer hervorragenden Infrastruktur und Vielfalt an Unternehmen ein attraktiver Standort für Geschäftstätigkeiten ist.
