Deichstraße 41468 Neuss Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Deichstraße Neuss
| Wohnung | 3321.08 € / m² |
| Haus | 3603.72 € / m² |
Mietspiegel Deichstraße Neuss
| Kaltmiete | 12.17 € / m² |
| Nebenkosten | 3.3 € / m² |
| Warmmiete | 15.48 € / m² |
Bodenrichtwert Deichstraße Neuss
| Erschlossen | 840.93 € / m² |
| Unerschlossen | 752 € / m² |
Analysierte Objekte in der Deichstraße in 41468 Neuss
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Deichstraße 1 | 160 m² | 576.595,20 € |
| Deichstraße 2 | 96 m² | 345.957,12 € |
| Deichstraße 9 | 116 m² | 418.031,52 € |
| Deichstraße 11 | 77 m² | 277.486,44 € |
| Deichstraße 13 | 113 m² | 407.220,36 € |
| Deichstraße 15 | 66 m² | 237.845,52 € |
| Deichstraße 18 | 99 m² | 356.768,28 € |
| Deichstraße 20 | 58 m² | 209.015,76 € |
| Deichstraße 21 | 65 m² | 234.241,80 € |
| Deichstraße 22 | 202 m² | 727.951,44 € |
| Deichstraße 23 | 225 m² | 810.837,00 € |
| Deichstraße 24 | 190 m² | 684.706,80 € |
| Deichstraße 25 | 105 m² | 378.390,60 € |
| Deichstraße 27 | 70 m² | 252.260,40 € |
| Deichstraße 29 | 70 m² | 252.260,40 € |
| Deichstraße 30 | 108 m² | 389.201,76 € |
| Deichstraße 31 | 156 m² | 562.180,32 € |
| Deichstraße 32 | 119 m² | 428.842,68 € |
| Deichstraße 34 | 96 m² | 345.957,12 € |
| Deichstraße 35 | 53 m² | 190.997,16 € |
| Deichstraße 36 | 190 m² | 684.706,80 € |
| Deichstraße 37 | 77 m² | 277.486,44 € |
| Deichstraße 41 | 70 m² | 252.260,40 € |
| Deichstraße 42 | 136 m² | 490.105,92 € |
| Deichstraße 43 | 64 m² | 230.638,08 € |
| Deichstraße 45 | 107 m² | 385.598,04 € |
| Deichstraße 46 | 60 m² | 216.223,20 € |
| Deichstraße 48 | 145 m² | 522.539,40 € |
| Deichstraße 49 | 119 m² | 428.842,68 € |
| Deichstraße 50 | 116 m² | 418.031,52 € |
| Deichstraße 51 | 86 m² | 309.919,92 € |
| Deichstraße 52 | 118 m² | 425.238,96 € |
| Deichstraße 53 | 71 m² | 255.864,12 € |
| Deichstraße 54 | 118 m² | 425.238,96 € |
| Deichstraße 55 | 113 m² | 407.220,36 € |
| Deichstraße 56 | 121 m² | 436.050,12 € |
| Deichstraße 58 | 104 m² | 374.786,88 € |
| Deichstraße 59 | 61 m² | 219.826,92 € |
| Deichstraße 60 | 64 m² | 230.638,08 € |
| Deichstraße 62 | 153 m² | 551.369,16 € |
| Deichstraße 63 | 87 m² | 313.523,64 € |
| Deichstraße 64 | 78 m² | 281.090,16 € |
| Deichstraße 65 | 91 m² | 327.938,52 € |
| Deichstraße 66 | 152 m² | 547.765,44 € |
| Deichstraße 67 | 68 m² | 245.052,96 € |
| Deichstraße 68 | 103 m² | 371.183,16 € |
| Deichstraße 69 | 95 m² | 342.353,40 € |
| Deichstraße 70 | 95 m² | 342.353,40 € |
| Deichstraße 71 | 50 m² | 180.186,00 € |
| Deichstraße 72 | 74 m² | 266.675,28 € |
| Deichstraße 73 | 74 m² | 266.675,28 € |
| Deichstraße 74 | 73 m² | 263.071,56 € |
| Deichstraße 75 | 77 m² | 277.486,44 € |
| Deichstraße 76 | 237 m² | 854.081,64 € |
| Deichstraße 77 | 115 m² | 414.427,80 € |
| Deichstraße 80 | 123 m² | 443.257,56 € |
| Deichstraße 83 | 100 m² | 360.372,00 € |
| Deichstraße 84 | 92 m² | 331.542,24 € |
| Deichstraße 85 | 88 m² | 317.127,36 € |
| Deichstraße 87 | 88 m² | 317.127,36 € |
| Deichstraße 89 | 162 m² | 583.802,64 € |
| Deichstraße 91 | 137 m² | 493.709,64 € |
| Deichstraße 92 | 88 m² | 317.127,36 € |
| Deichstraße 93 | 120 m² | 432.446,40 € |
| Deichstraße 94 | 91 m² | 327.938,52 € |
| Deichstraße 95 | 111 m² | 400.012,92 € |
| Deichstraße 97 | 103 m² | 371.183,16 € |
| Deichstraße 99 | 85 m² | 306.316,20 € |
| Deichstraße 101 | 97 m² | 349.560,84 € |
| Deichstraße 103 | 98 m² | 353.164,56 € |
| Deichstraße 105 | 122 m² | 439.653,84 € |
| Deichstraße 106 | 103 m² | 371.183,16 € |
| Deichstraße 107 | 109 m² | 392.805,48 € |
| Deichstraße 108 | 87 m² | 313.523,64 € |
| Deichstraße 110 | 87 m² | 313.523,64 € |
| Gesamt | 7.897,00 m² | 28.458.576,84 € |
Deichstraße in Neuss: Ein Blick auf eine historische Straße
Die Deichstraße in Neuss ist mehr als nur eine einfache Straße; sie ist ein Zeugnis der Geschichte und Kultur dieser charmanten Stadt am Rhein. Diese Straße, die sich durch ihren einzigartigen Charakter und ihre reiche Vergangenheit auszeichnet, zieht sowohl Einheimische als auch Besucher gleichermaßen an.
Geschichte der Deichstraße
Die Deichstraße hat eine lange und faszinierende Geschichte, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Ursprünglich diente sie als Schutzdeich gegen Hochwasser aus dem Rhein, was ihr auch ihren Namen verlieh. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich die Straße jedoch zu einem bedeutenden Handels- und Wohngebiet entwickelt.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Die Architektur entlang der Deichstraße ist ein Spiegelbild der verschiedenen Epochen, die sie durchlaufen hat. Von historischen Fachwerkhäusern bis hin zu modernen Gebäuden bietet die Straße einen faszinierenden Mix aus Alt und Neu. Besonders sehenswert sind die restaurierten historischen Gebäude, die die Straße säumen und ihr ein unverwechselbares Flair verleihen.
Gastronomie und Einkaufsmöglichkeiten
Die Deichstraße ist auch ein beliebter Treffpunkt für Feinschmecker und Shopping-Begeisterte. Zahlreiche Cafés, Restaurants und Boutiquen laden zum Verweilen und Entdecken ein. Hier findet man alles von traditioneller rheinischer Küche bis hin zu internationalen Spezialitäten, die keine kulinarischen Wünsche offenlassen.
Veranstaltungen und Aktivitäten
Im Laufe des Jahres finden auf der Deichstraße zahlreiche Veranstaltungen statt, die Besucher aus nah und fern anziehen. Von Straßenfesten bis hin zu kulturellen Events bietet die Straße eine Vielzahl von Aktivitäten, die das Gemeinschaftsgefühl stärken und die kulturelle Vielfalt der Region feiern.
Fazit: Ein Besuch lohnt sich
Die Deichstraße in Neuss ist ein Muss für jeden, der die Stadt besucht. Ihre reiche Geschichte, die beeindruckende Architektur und das lebendige Treiben machen sie zu einem zentralen Punkt im Stadtleben von Neuss. Egal, ob Sie auf der Suche nach Geschichte, Kultur oder Unterhaltung sind, die Deichstraße hat für jeden etwas zu bieten.
