Dycker Straße 41472 Neuss Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Dycker Straße Neuss
| Wohnung | 3336.14 € / m² |
| Haus | 3620.06 € / m² |
Mietspiegel Dycker Straße Neuss
| Kaltmiete | 12.23 € / m² |
| Nebenkosten | 3.32 € / m² |
| Warmmiete | 15.55 € / m² |
Bodenrichtwert Dycker Straße Neuss
| Erschlossen | 810.37 € / m² |
| Unerschlossen | 724.67 € / m² |
Analysierte Objekte in der Dycker Straße in 41472 Neuss
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Dycker Straße 1 | 69 m² | 249.784,14 € |
| Dycker Straße 2 | 55 m² | 199.103,30 € |
| Dycker Straße 3 | 69 m² | 249.784,14 € |
| Dycker Straße 4 | 53 m² | 191.863,18 € |
| Dycker Straße 5 | 68 m² | 246.164,08 € |
| Dycker Straße 6 | 53 m² | 191.863,18 € |
| Dycker Straße 7 | 70 m² | 253.404,20 € |
| Dycker Straße 8 | 54 m² | 195.483,24 € |
| Dycker Straße 10 | 56 m² | 202.723,36 € |
| Dycker Straße 12 | 53 m² | 191.863,18 € |
| Dycker Straße 14 | 53 m² | 191.863,18 € |
| Dycker Straße 16 | 53 m² | 191.863,18 € |
| Dycker Straße 18 | 54 m² | 195.483,24 € |
| Dycker Straße 19 | 73 m² | 264.264,38 € |
| Dycker Straße 20 | 54 m² | 195.483,24 € |
| Dycker Straße 21 | 69 m² | 249.784,14 € |
| Dycker Straße 22 | 52 m² | 188.243,12 € |
| Dycker Straße 23 | 70 m² | 253.404,20 € |
| Dycker Straße 24 | 53 m² | 191.863,18 € |
| Dycker Straße 25 | 69 m² | 249.784,14 € |
| Dycker Straße 26 | 53 m² | 191.863,18 € |
| Dycker Straße 27 | 70 m² | 253.404,20 € |
| Dycker Straße 28 | 52 m² | 188.243,12 € |
| Dycker Straße 29 | 70 m² | 253.404,20 € |
| Dycker Straße 30 | 54 m² | 195.483,24 € |
| Dycker Straße 31 | 75 m² | 271.504,50 € |
| Dycker Straße 32 | 54 m² | 195.483,24 € |
| Dycker Straße 33 | 68 m² | 246.164,08 € |
| Dycker Straße 34 | 52 m² | 188.243,12 € |
| Dycker Straße 35 | 69 m² | 249.784,14 € |
| Dycker Straße 36 | 52 m² | 188.243,12 € |
| Dycker Straße 37 | 68 m² | 246.164,08 € |
| Dycker Straße 38 | 53 m² | 191.863,18 € |
| Dycker Straße 39 | 67 m² | 242.544,02 € |
| Dycker Straße 40 | 52 m² | 188.243,12 € |
| Dycker Straße 41 | 65 m² | 235.303,90 € |
| Dycker Straße 42 | 55 m² | 199.103,30 € |
| Dycker Straße 43 | 66 m² | 238.923,96 € |
| Dycker Straße 44 | 54 m² | 195.483,24 € |
| Dycker Straße 45 | 67 m² | 242.544,02 € |
| Dycker Straße 46 | 52 m² | 188.243,12 € |
| Dycker Straße 47 | 65 m² | 235.303,90 € |
| Dycker Straße 48 | 52 m² | 188.243,12 € |
| Dycker Straße 49 | 65 m² | 235.303,90 € |
| Dycker Straße 50 | 52 m² | 188.243,12 € |
| Dycker Straße 51 | 65 m² | 235.303,90 € |
| Dycker Straße 52 | 52 m² | 188.243,12 € |
| Dycker Straße 53 | 66 m² | 238.923,96 € |
| Dycker Straße 54 | 55 m² | 199.103,30 € |
| Dycker Straße 55 | 67 m² | 242.544,02 € |
| Dycker Straße 56 | 66 m² | 238.923,96 € |
| Dycker Straße 57 | 64 m² | 231.683,84 € |
| Dycker Straße 58 | 65 m² | 235.303,90 € |
| Dycker Straße 59 | 67 m² | 242.544,02 € |
| Dycker Straße 60 | 65 m² | 235.303,90 € |
| Dycker Straße 61 | 56 m² | 202.723,36 € |
| Dycker Straße 62 | 65 m² | 235.303,90 € |
| Dycker Straße 63 | 54 m² | 195.483,24 € |
| Dycker Straße 65 | 55 m² | 199.103,30 € |
| Dycker Straße 67 | 55 m² | 199.103,30 € |
| Dycker Straße 69 | 56 m² | 202.723,36 € |
| Dycker Straße 71 | 67 m² | 242.544,02 € |
| Dycker Straße 73 | 65 m² | 235.303,90 € |
| Dycker Straße 75 | 66 m² | 238.923,96 € |
| Dycker Straße 77 | 55 m² | 199.103,30 € |
| Dycker Straße 79 | 54 m² | 195.483,24 € |
| Dycker Straße 81 | 56 m² | 202.723,36 € |
| Dycker Straße 83 | 67 m² | 242.544,02 € |
| Dycker Straße 85 | 65 m² | 235.303,90 € |
| Dycker Straße 87 | 67 m² | 242.544,02 € |
| Dycker Straße 89 | 67 m² | 242.544,02 € |
| Dycker Straße 91 | 67 m² | 242.544,02 € |
| Dycker Straße 93 | 66 m² | 238.923,96 € |
| Dycker Straße 95 | 67 m² | 242.544,02 € |
| Dycker Straße 97 | 67 m² | 242.544,02 € |
| Dycker Straße 99 | 65 m² | 235.303,90 € |
| Dycker Straße 101 | 67 m² | 242.544,02 € |
| Dycker Straße 103 | 66 m² | 238.923,96 € |
| Dycker Straße 105 | 65 m² | 235.303,90 € |
| Dycker Straße 107 | 67 m² | 242.544,02 € |
| Dycker Straße 109 | 66 m² | 238.923,96 € |
| Dycker Straße 111 | 67 m² | 242.544,02 € |
| Gesamt | 5.034,00 m² | 18.223.382,04 € |
Dycker Straße in Neuss – Ein Einblick in eine bedeutende Verkehrsader
Die Dycker Straße in Neuss ist mehr als nur eine einfache Verkehrsverbindung. Sie ist ein zentraler Bestandteil der städtischen Infrastruktur und bietet sowohl den Bewohnern als auch den Besuchern der Stadt eine wichtige Durchgangsroute. Diese Straße ist ein lebendiger Teil von Neuss und bekannt für ihre Mischung aus modernen Annehmlichkeiten und traditionellem Charme.
Die Bedeutung der Dycker Straße
Die Dycker Straße erstreckt sich über mehrere Kilometer und verbindet wichtige Stadtteile miteinander. Sie dient als Hauptverkehrsader für Pendler, die täglich zwischen Wohngebieten und Arbeitsplätzen reisen. Die Straße ist gut ausgebaut und bietet eine ausgezeichnete Anbindung an das städtische Verkehrsnetz von Neuss.
Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten entlang der Dycker Straße
Entlang der Dycker Straße finden sich zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Cafés, die zum Verweilen einladen. Für Besucher, die die lokale Kultur erleben möchten, bietet die Straße Zugang zu mehreren historischen Gebäuden und Parks, die sich in unmittelbarer Nähe befinden. Dies macht die Dycker Straße zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungstouren durch die Stadt.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Die Dycker Straße ist gut in das Verkehrsnetz von Neuss integriert und bietet Anbindungen zu wichtigen Autobahnen und öffentlichen Verkehrsmitteln. Dies macht sie zu einem attraktiven Standort sowohl für Unternehmen als auch für Anwohner. Die regelmäßigen Busverbindungen und die Nähe zu Bahnhöfen erleichtern den Zugang zur gesamten Region.
Entwicklung und Zukunftsperspektiven
In den letzten Jahren hat sich die Dycker Straße stetig weiterentwickelt, und es sind zahlreiche Bauprojekte geplant, um die Infrastruktur weiter zu verbessern. Diese Entwicklungen zielen darauf ab, die Straße noch attraktiver für Investitionen und nachhaltige Stadtentwicklung zu machen. Die zukünftigen Projekte versprechen, das Potenzial der Dycker Straße voll auszuschöpfen und sie zu einem noch wichtigeren Dreh- und Angelpunkt in Neuss zu machen.
Insgesamt ist die Dycker Straße in Neuss ein lebendiger und dynamischer Ort, der sowohl für die lokale Gemeinschaft als auch für Besucher von Bedeutung ist. Ihre strategische Lage und die umfassenden Angebote machen sie zu einem unverzichtbaren Teil der städtischen Landschaft.
